Газовоз-автоцистерна 14,8 м3 на базе DAF

Цена по запросу
ЗаказатьТехнические характеристики
Вместимость геометрическая, м3 | 14,8 |
---|---|
Вместимость полезная, м3 | 12,58 |
Рабочая среда СУГ | Сжиженные газы: пропан, бутан (по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ 27578-87) |
Рабочее давление, Мпа | 1,6 |
Расчетная температура стенки сосуда, °С | 50 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +45 |
Клапан донный | СЕНС ДС-У-Р DN50PN25-Р100 – 2 шт., СЕНС ДС-У-Р DN32PN25-Р100 – 1 шт. |
Предохранительный клапан | Gavagna |
Запорная арматура | Batu (Турция) |
Уровнемер | ПMП-118 |
Байпасный клапан | PRO-CV 100 - 1 шт. |
Окраска | Полимерная |
Масса перевозимого СУГ, кг | 6,85 |
Манометр | Виброустойчивый ТМ-320 (G1/2, 25 атм) |
Технологический отсек | Один технологический сзади автоцистерны |
Насос аналог Corken Z-2000 (США) | Corken z-2000 с гидроприводом |
Расходомер | Liqua Tech LPM-150 либо LPM-200 (США) |
Барабан шланговый | «Hannay reels» с пневмоприводом, шланг Semperit Ду25 50 м со струбциной |
DAF - единственный вариант транспортного средства иностранной сборки доступный для застройки под перевозку сжиженного газа в настоящее время в России, - рассказывает о своем выборе в пользу DAF руководитель компании «СК-Газ» г-н А. Иванов, - На данный момент автомобиль прошел около 20 000 км. Нравится всё. Манёвренность, расход топлива, кабина, удобство застройки. Рассчитываем на долгий срок эксплуатации и высокую остаточную стоимость. Планируем заменять на DAF другие автомобили по мере выработки ресурса.
